Descrizione
Questa canottiera confortevole dal tessuto leggero con la spalla larga, la puoi abbinare facilmente, per affrontare l’estate.
Be the first to review “Canottiera Azzurra”
You must be logged in to post a review.
Taglia | 0 | I | II | III | IV | ||||
40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | |||||
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK / AUS | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
GER | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
FRA / SPA | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
JAP | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
PANTALONI – GONNE – ABITI TUBINO – GIACCHE
Petto (Cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
Petto (In) | 33 ¾ | 35 ½ | 37 | 38 ½ | 40 ¼ | 41 ¾ | 43 ¼ | 44 ¾ | 46 ½ |
Vita (Cm) | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Vita (In) | 28 ¼ | 30 | 31 ½ | 33 | 34 ¾ | 36 ¼ | 38 | 39 ½ | 41 |
Fianchi (Cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Fianchi (In) | 36 ¼ | 38 | 39 ½ | 41 | 42 ½ | 44 | 45 ½ | 47 ¼ | 48 ¾ |
MAGLIERIA, MAGLIE, ABITI IN MAGLIA
Petto (Cm) | 90 | 94 | 98 | 99 | 105 | 111 | 117 | 123 | 129 |
Petto (In) | 35 ½ | 37 | 38 ½ | 39 | 41 ¼ | 43 ¾ | 46 | 48 ½ | 50 ¾ |
Vita (Cm) | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Vita (In) | 29 | 103 ½ | 32 ¼ | 33 ¾ | 36 ¼ | 38 ½ | 41 | 43 ¼ | 45 ½ |
Fianchi (Cm) | 94 | 98 | 103 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 |
Fianchi (In) | 37 | 38 ½ | 40 ½ | 41 ¾ | 44 | 46 ½ | 48 ¾ | 51 ¼ | 53 ½ |
ADATTABILITA': AGGIUNGI O TOGLI 2 CM (ES: TAGLIA 40, PETTO 86 = 84 – 88)
OPPURE ¾ DI POLLICE (ES: TAGLIA 40, PETTO 33 ¾ = 33 – 34 ½)
Recensioni
There are no reviews yet.